簡(jiǎn)要描述:HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)殼、多級(jí)導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水供應(yīng)線以及檢測(cè)線。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)殼、多級(jí)導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水供應(yīng)線以及檢測(cè)線。
安全滑觸線又稱為:滑觸線,安全滑線,滑線。安全滑觸線是借鑒*經(jīng)驗(yàn)結(jié)合國情研制的節(jié)能型滑觸線,它具有安全可靠及優(yōu)良的機(jī)械電氣性能,便于安裝維護(hù)。
|
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線 | |||||||
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 極數(shù) | 載流量(A) | 適配內(nèi)置小車式集電器 | |||
A | B | C | E | ||||
HXTS-10 | 94.0 | 64.5 | 17.0 | 103.0 | 3-16 | 50 | JD-(3-16)/25 |
HXTS-15 | 69.0 | 62.0 | 12.5 | 89.0 | 3-16 | 80 | JD-(3-16)/50 |
HXTS-20 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-10 | 100 | JD-(3-10)/50 |
HXTS-35 | 70.0 | 62.0 | 15.0 | 90.0 | 3-7 | 140 | JD-(3-7)/50 |
HXTS-50 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-5 | 170 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-70 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-5 | 210 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-96 | 77.0 | 77.0 | 18.0 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 |
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:4m、6m。 |
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線 | |||||||
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 極數(shù) | 載流量(A) | 適配內(nèi)置小車式集電器 | |||
A | B | C | E | ||||
HXTS-10 | 94.0 | 64.5 | 17.0 | 103.0 | 3-16 | 50 | JD-(3-16)/25 |
HXTS-15 | 69.0 | 62.0 | 12.5 | 89.0 | 3-16 | 80 | JD-(3-16)/50 |
HXTS-20 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-10 | 100 | JD-(3-10)/50 |
HXTS-35 | 70.0 | 62.0 | 15.0 | 90.0 | 3-7 | 140 | JD-(3-7)/50 |
HXTS-50 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-5 | 170 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-70 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-5 | 210 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-96 | 77.0 | 77.0 | 18.0 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 |
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:4m、6m。 |
電話
微信掃一掃