簡要描述:DZL系列高效真空濾油機(jī)適應(yīng)電力部門現(xiàn)場檢修各類高低壓帶油設(shè)備的需要,廣泛吸取*技術(shù),嚴(yán)格按原機(jī)械部JB/T5285-91標(biāo)準(zhǔn)和原電力部DL/T521-93真空凈油使用導(dǎo)則為指導(dǎo),精心設(shè)計(jì)出具有性能穩(wěn)定,連續(xù)工作時(shí)間長,操作簡單,噪音低,移動(dòng)方便等特點(diǎn)
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 型 號(hào) | 型號(hào) | ||||||||||
DZL-20 | DZL-30 | DZL-50 | DZL-75 | DZL-100 | DZL-150 | DZL-200 | DZL-300 | |||||
處理能力(流量) | L/MIN | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||
總功率 | KW | 17 | 23 | 34 | 40 | 53 | 70 | 80 | 110 | |||
工作真空度 | MPA | -0.08~-0.096 | ||||||||||
工作壓力 | MPA | ≦0.4 | ||||||||||
工作油溫 | ℃ | 45~75 | ||||||||||
油含水量 | Mg/L | ≦15(GB/T 7600) | ||||||||||
油含氣量 | % | ≦0.1 | ||||||||||
油擊穿電壓 | KV | 一次處理后≥35,多次處理后≥60 | ||||||||||
含盡可能質(zhì)精度 | μm | ≤3 | ||||||||||
待處理油品質(zhì) |
| 粒度20~50μm,含水量≤35ppm,含氣量≤12,擊穿電壓≥15kv | ||||||||||
電源 |
| 380V/50Hz | ||||||||||
工作噪音 | DB(A) | ≤70 | ≤80 | |||||||||
進(jìn)出口管 | mm | DN 25 | DN 25 | DN 32 | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 60 | |||
重量 | kg | 260 | 350 | 480 | 580 | 730 | 950 | 1160 | 1500 | |||
外形尺寸 | 長 | 1000 | 1100 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | |||
寬 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | ||||
高 | 1400 | 1450 | 1600 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2200 |
電話
微信掃一掃