簡要描述:PM300數(shù)字萬用表具有電壓、電阻、電容、頻率、導(dǎo)通和二極管檢測功能,自動(dòng)量程使測試更方便
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
PM300數(shù)字萬用表特點(diǎn):
■小型超薄便攜式多功能數(shù)字萬用表,外觀*,厚度8.5mm,可隨身攜帶并裝入口袋
■大數(shù)碼的大屏幕液晶顯示屏,增強(qiáng)了可讀性
■交流真有效值
■數(shù)字顯示6000字
■具有電壓、電阻、電容、頻率、導(dǎo)通和二極管檢測功能
■自動(dòng)量程使測試更方便
■數(shù)據(jù)鎖定用于觀察和記錄測量數(shù)據(jù)
■相對值功能,保證測量數(shù)據(jù)的精度
■大/小值記錄模式
■導(dǎo)通檢測蜂鳴器鳴響
■自動(dòng)省電(15分鐘)(可取消)
■標(biāo)配鍍金表筆,防腐、防接觸不良,提高測量的精度
■采樣速率:5次/秒。
■安全:IEC61010 CAT.IV 300V / CAT.III 600V
PM300數(shù)字萬用表參數(shù)表:
功能 | 量程 | 大精度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 600m/6/60/600V | ±(0.8%+3) | 0.1mv | 10MΩ |
交流電壓 | 6/60/600V | ±(1.2%+5) | 0.001v | |
電阻 | 600/46K/60K/600K/6M/60MΩ | ±(1.5%+5) | 0.1Ω | |
電容 | 60n/600n/6μ/60μ/600μF | ±(3.0%+10) | 0.01nF | |
頻率 | 99.99/999.9/9.999K/99.99KHz | ±(0.5%+3) | 0.01Hz | |
通斷 | 蜂鳴器鳴響10?50Ω開路電壓: 1.0V | |||
二極管測試 | 開路電壓: 3.2V | |||
帶寬 | 45~500Hz | |||
內(nèi)置電池 | 紐扣型鋰電池CR2032(3V)X 1 | |||
尺寸/重量 | H110XW56XD13mm / 84g H121XW63XD28mm / 135g(儲存時(shí)) | |||
附件 | 手冊型護(hù)套(C-PM300),使用說明書 |
電話
微信掃一掃