簡(jiǎn)要描述:UT595 電氣綜合測(cè)試儀是一款廣泛應(yīng)用于電氣安全檢測(cè)的測(cè)試儀器。儀器主要完成(RCD)漏電保護(hù)器開關(guān),環(huán)路/線路阻抗、接地電阻連接測(cè)試、絕緣電阻、直流電壓、交流電壓、相序判定等參數(shù)測(cè)量;功能更全,準(zhǔn)確度更高,性能穩(wěn)定,操作方便、使用安全可靠。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 |
UT595 電氣綜合測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1.250V-1000V直流電壓絕緣電阻測(cè)試
2.大200mA接地連接性測(cè)量
3.具有環(huán)路阻抗/故障預(yù)期電流/線路阻抗/預(yù)期短路電流測(cè)量功能
4.自動(dòng)RCD次序測(cè)試,一鍵完成RCD跳脫時(shí)間測(cè)量并將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
5.RCD測(cè)試,具有全波和半波兩種測(cè)量模式可選和倒計(jì)時(shí)測(cè)量模式(30S)
6.相位角度選擇( 0°/180°),可檢測(cè)出快觸發(fā)時(shí)間
7.RCD跳脫時(shí)間X?,X1,X5倍動(dòng)作電流測(cè)量
8.RCD跳脫時(shí)間X2倍動(dòng)作電流測(cè)量
9.RCD跳脫動(dòng)作觸發(fā)電流測(cè)量
10.相序與缺相測(cè)量
11液晶顯示9999字讀數(shù),帶數(shù)字模擬條
12.比較功能,低于設(shè)定值蜂鳴報(bào)警
13.鎖定測(cè)量功能,可進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間測(cè)量
14.ZERO歸零功能,消除連接線內(nèi)阻,提高測(cè)量準(zhǔn)確度
15.自動(dòng)判別交、直流電壓,并測(cè)試電壓值和頻率值
16.接線檢查,LCD實(shí)時(shí)顯示接線狀態(tài)
17.白色背光燈功能,適合昏暗場(chǎng)所使用
18.數(shù)據(jù)保持,自動(dòng)保持測(cè)量結(jié)果
19.自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可取消),節(jié)省電池消耗
21.測(cè)量超量程提示
22.雙重絕緣或加強(qiáng)絕緣安全構(gòu)造
23.儀表CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
UT595 電氣綜合測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) | UT595 | ||
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
短路電流 | <2mA | √ | |
低電阻連續(xù)性測(cè)試 | 范圍 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) |
測(cè)試電流 | 0.00~2Ω: >200mA | √ | |
線路阻抗(Ω) | 范圍 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
應(yīng)用電壓(頻率) | 195V~440V(45Hz~65Hz) | √ | |
測(cè)試電流 | 20A | √ | |
PFC 測(cè)試 | 0KA~26KA | √ | |
回路阻抗(Ω) | 范圍 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
應(yīng)用電壓(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
測(cè)試電流 | 20A | √ | |
PFC 測(cè)試 | 0KA~26KA | √ | |
不跳脫回路阻抗(Ω) | 范圍 | 1.00Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
應(yīng)用電壓(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
測(cè)試電流 | 15mA | √ | |
PFC 測(cè)試 | 0KA~26KA | √ | |
RCD測(cè)量 | 應(yīng)用電壓(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ |
測(cè)試電流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | |
跳脫時(shí)間 | ×1/2 *I△n 范圍0ms~2000ms | ±(5%+5) | |
×1 *I△n 范圍0ms~300ms | ±(5%+5) | ||
×1 *I△n 范圍0ms~500ms(選擇倒計(jì)時(shí)功能) | ±(5%+5) | ||
×2 *I△n 范圍0ms~150ms | ±(5%+5) | ||
×2 *I△n 范圍0ms~200ms(選擇倒計(jì)時(shí)功能) | ±(5%+5) | ||
×5 *I△n 范圍0ms~40ms | ±(5%+5) | ||
相序測(cè)量 | 應(yīng)用電壓(頻率) | 100V~440V(45Hz~65Hz) | √ |
顯示 | 按順序:L1→ L2→ L3 為正轉(zhuǎn);L1→ L3→ L2 為反轉(zhuǎn) | √ | |
RAMP斜率RCD測(cè)量 | 測(cè)試電流量程 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% |
交流電壓 (V) | 范圍 | 0V~440V | ±(5%+2) |
響應(yīng)頻率 | 45Hz~60Hz | √ | |
分辯率 | 1V | √ | |
特殊功能 | |||
大顯示 | 9999 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
AUTO半波測(cè)量 | √ | ||
RCD倒計(jì)時(shí)測(cè)量 | 30秒 | √ | |
RCD半波測(cè)量 | √ | ||
相位轉(zhuǎn)換(RCD) | 0°和180° | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V電池(5#) × 6 | ||
LCD尺寸 | 125mm × 37mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 1000g | ||
機(jī)身尺寸 | 210mm × 175mm × 90 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、測(cè)試線(紅 ×1、綠 ×1、黑 ×1)、電力測(cè)試線、遠(yuǎn)端TEST控制測(cè)試線 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡, 工具箱 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510mm×330mm × 300mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15Kg |
電話
微信掃一掃