簡要描述:KEW 1061萬用表 數(shù)值測試鎖定功能。 加強型大值/小值/平均值功能。 50MΩ,0.01Ω的分辨率,可進(jìn)行電機繞組的測試。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
KEW 1061萬用表
擴(kuò)展的儲存內(nèi)置記錄功能(多10000個讀數(shù))
0.02%基本直流準(zhǔn)確度,大50000顯示。
10Hz~100kHz的寬廣測試頻率,50mV~1000V電壓測試,
500uA~10Ad的電流測試,500Ω~50MΩ電阻測試,
5nF~50mF電容測試。
溫度測試,真有效值測試。
數(shù)值測試鎖定功能。
加強型大值/小值/平均值功能。
50MΩ,0.01Ω的分辨率,可進(jìn)行電機繞組的測試。
USB電腦數(shù)據(jù)傳輸接口。
峰值撲獲功能可記錄快至250us的瞬間。
設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 1000V
CAT.IV 600V。
KEW 1061萬用表
KEW 1061 (RMS) | KEW 1062 (MEAN/RMS)(切換) | |
DC V | 50.000mV/500.00mV/2400.0mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V (輸入電阻:約100MΩ[50/500/2400mV],10MΩ[5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (基本精確度) | |
ACV(RMS) | 50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V | |
輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V] | ||
±0.7%rdg±30dgt (基本精確度) | ±2%rdg±50dgt (基本精確度) | |
ACV(MEAN) | - | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) ±1%rdg±30dgt (基本精確度) |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) | |
±1%rdg±10dgt (基本精確度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本精確度) | |
DCA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (基本精確度) | |
DCA(RMS) | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1%rdg±20dgt (基本精確度) | ±0.75%rdg±20dgt (基本精確度) | |
DCA(MEAN) | - | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A ±1.5%rdg±20dgt (基本精確度) |
DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1.5%rdg±10dgt (基本精確度) | ±1%rdg±10dgt (基本精確度) | |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | |
±0.1%rdg±2dgt (基本精確度) | ±0.05%rdg±2dgt (基本精確度) | |
LowerPowerΩ | - | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ ±0.2%rdg±3dgt(基本精確度) |
導(dǎo)通蜂鳴 | 500.00Ω(電阻低于100±50Ω時蜂鳴警告) | |
二極管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開路回路電壓:<1.5V(測試電流 約0.5mA) | |
電容 | 5.000/50.00/500.0пF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt | |
頻率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.00~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99Hz ±0.02%rdg±1dgt(基本精確度) | |
DUTY | 10~90% ±1%rdg | |
溫度 | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(使用K型溫度探棒時) | |
測試功能 | DC電壓,AC電壓,DC電流,AC電流,電阻,頻率,溫度,電容,占空比,分貝(dBV,dBm),導(dǎo)通檢測,二極管測試, LowPower-Ω | |
其他功能 | 數(shù)據(jù)保留(D.H),自動保留(A.H),量程保留(R.H),大值(MAX),小值(MIN),平均值(AVG),零調(diào)整(電容,電阻),相對值,保存功能,LCD背光燈 | |
耐電壓 | 6880V/5 秒 | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT. III 1000V 污染度2, IEC 61010-031, IEC 61326-1(EMC) | |
電源 | R6(1.5V) × 4 (自動關(guān)機約20分鐘) | |
外形尺寸 | 192(L) × 90(W) × 49(D)mm / 約560g(含電池) | |
附件 | 7220(測試線) 堿性電池R6(1.5V) × 4 使用說明書 8926(保險絲[440mA/1000V])×1, 8927(保險絲[10A/1000V])×1 使用說明書 |
公司經(jīng)營范圍:從事電氣科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,機械設(shè)備及配件,電子元器件,開關(guān)設(shè)備,儀器儀表,五金工具,電子設(shè)備,絕緣材料的批發(fā),零售,電器設(shè)備及配件,電氣設(shè)備及配件,變壓器,電線電纜,電工器材,電纜橋架,母線槽的提供,加工(以上限分支機構(gòu)經(jīng)營),批發(fā),零售。公司實行現(xiàn)代管理制度,全面推行ISO9001:2000質(zhì)量管理體系,并制定了“規(guī)范管理制度,嚴(yán)格過程控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量,達(dá)到顧客滿意”的質(zhì)量方針, 公司產(chǎn)品開發(fā)以*技術(shù)為起點,秉承先進(jìn)的研發(fā)管理理念,以國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),結(jié)合電力系統(tǒng)的發(fā)展遠(yuǎn)景需要,組建了技術(shù)力量雄厚的研發(fā)體系和高素質(zhì)的銷售團(tuán)隊。同時,公司充分利用自身的地理優(yōu)勢,與各大院校建立緊密的技術(shù)合作關(guān)系,為公司的技術(shù)進(jìn)步奠定了良好基礎(chǔ),為全國電力系統(tǒng)、冶金石化系統(tǒng),廠礦及企事業(yè)單位提供多種類型的高科技電力檢測產(chǎn)品。產(chǎn)品深得用戶贊譽,市場覆蓋全國各個省區(qū)。
KEW 1061 (RMS) | KEW 1062 (MEAN/RMS)(切換) | |
DC V | 50.000mV/500.00mV/2400.0mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V (輸入電阻:約100MΩ[50/500/2400mV],10MΩ[5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (基本精確度) | |
ACV(RMS) | 50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V | |
輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V] | ||
±0.7%rdg±30dgt (基本精確度) | ±2%rdg±50dgt (基本精確度) | |
ACV(MEAN) | - | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) ±1%rdg±30dgt (基本精確度) |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) | |
±1%rdg±10dgt (基本精確度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本精確度) | |
DCA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (基本精確度) | |
DCA(RMS) | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1%rdg±20dgt (基本精確度) | ±0.75%rdg±20dgt (基本精確度) | |
DCA(MEAN) | - | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A ±1.5%rdg±20dgt (基本精確度) |
DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1.5%rdg±10dgt (基本精確度) | ±1%rdg±10dgt (基本精確度) | |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | |
±0.1%rdg±2dgt (基本精確度) | ±0.05%rdg±2dgt (基本精確度) | |
LowerPowerΩ | - | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ ±0.2%rdg±3dgt(基本精確度) |
導(dǎo)通蜂鳴 | 500.00Ω(電阻低于100±50Ω時蜂鳴警告) | |
二極管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開路回路電壓:<1.5V(測試電流 約0.5mA) | |
電容 | 5.000/50.00/500.0пF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt | |
頻率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.00~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99Hz ±0.02%rdg±1dgt(基本精確度) | |
DUTY | 10~90% ±1%rdg | |
溫度 | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(使用K型溫度探棒時) | |
測試功能 | DC電壓,AC電壓,DC電流,AC電流,電阻,頻率,溫度,電容,占空比,分貝(dBV,dBm),導(dǎo)通檢測,二極管測試, LowPower-Ω | |
其他功能 | 數(shù)據(jù)保留(D.H),自動保留(A.H),量程保留(R.H),大值(MAX),小值(MIN),平均值(AVG),零調(diào)整(電容,電阻),相對值,保存功能,LCD背光燈 | |
耐電壓 | 6880V/5 秒 | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT. III 1000V 污染度2, IEC 61010-031, IEC 61326-1(EMC) | |
電源 | R6(1.5V) × 4 (自動關(guān)機約20分鐘) | |
外形尺寸 | 192(L) × 90(W) × 49(D)mm / 約560g(含電池) | |
附件 | 7220(測試線) 堿性電池R6(1.5V) × 4 使用說明書 8926(保險絲[440mA/1000V])×1, 8927(保險絲[10A/1000V])×1 使用說明書 |
電話
微信掃一掃